Opis produktu
Stwórz swoją przestrzeń do biegania w domu!
Dream jest bieżnią Zipro klasy Premium, która oferuje nieograniczony dostęp i znakomite warunki do prowadzenia treningów w domu. Ma mocną i masywną konstrukcję, która zapewnia stabilność. Pomimo dużej wagi i wymiarów łatwo ją przenieść dzięki kółkom transportowym, a możliwość złożenia do pozycji pionowej pozwala zaoszczędzić całkiem sporo miejsca w pomieszczeniu. Bieżnia ma wydajny silnik o mocy szczytowej 6 KM i stałej 3,5 KM, który napędza pas do maksymalnej prędkości 20 km/h. 6 elastomerów z zewnętrznymi sprężynami skutecznie pochłania wstrząsy i oszczędza stawy podczas biegania.
Parametry techniczne
| Produkt | Zipro Dream |
| Użytek | domowy |
| Moc silnika | stała 3,5 KM (szczytowa 6 KM) |
| Regulacja prędkością | elektroniczna co 0,1 km/h |
| Zakres regulacji prędkością | 1 - 22 km/h |
| Dotykowe przyciski szybkiego wyboru prędkości | za pomocą przycisków na pulpicie - 3, 6, 9, 12, 15 km/h |
| Regulacja kątem nachylenia | komputerowa |
| Zakres regulacji kąta nachylenia | 1 - 15 |
| Dotykowe przyciski szybkiego wyboru kąta nachylenia | za pomocą przycisków na pulpicie - 2, 4, 6, 8, 12 poziomów |
| Przyciski szybkiej regulacji na rękojeściach | prędkość, kąt nachylenia pasa |
| Wymiary pasa biegowego | 150 x 52 cm |
| Antypoślizgowa powierzchnia pasa biegowego | ![]() |
| Amortyzacja Comfort+ Protect | system amortyzacji Comfort+ Protect składa się z 6 amortyzatorów ze sprężynami zewnętrznymi. Jest najbardziej wydajnym systemem amortyzacji wykorzystywanym przez Zipro. Skutecznie pochłania wstrząsy w trakcie biegania i redukuje ryzyko powstawania urazów. |
| Intuicyjny i szybki sposób składania | ![]() |
| System bezpiecznego opadania pasa biegowego | ![]() |
| Dotykowe sensory pulsu na uchwytach | ![]() |
| Wbudowane głośniki | ![]() |
| Gniazdo kart SD | ![]() |
| Port Jack 3.5 | ![]() |
| Odtwarzanie muzyki | przyciski regulacji głośności przyciski wyboru utworu (następny, poprzedni) |
| Półka na urządzenie mobilne | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Pojemnik na bidon | 2 |
| Boczne stabilizatory, tzw. stopery | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Na ramie pasa biegowego | żłobione podstawy na stopy |
| Klucz bezpieczeństwa | zatrzymuje bieżnię w sytuacji awaryjnej |
| Zasilanie | sieciowe 230 V |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 202 cm |
| Szerokość | 90 cm |
| Wysokość | 153 cm |
| Wymiary po złożeniu | 150 x 90 x 153 cm |
| Waga | 117 kg |
| Wymiary transportowe | 223 x 96,5 x 42,5 cm |
| Waga w opakowaniu | 132 kg |
Panel sterujący z możliwościami
Bieżnia została wyposażona w nowoczesny komputer z podświetlanym na niebiesko wyświetlaczem LED i 6 okienkami LED. Informują one o prędkości, czasie, kącie nachylenia, wybranym programi, spalonych kaloriach, dystansie oraz o wysokości pulsu. Prezaentuje też w formie graficznej tor bieżni lekkoatletycznej i nalicza przebiegnięte odcinki i okrążenia. Komputer ma 18 programów treningowych, umożliwia definiowanie 3 programów użytkownika oraz korzystanie z programów zorientowanych na czas, dystans lub kalorie. Ponadto na panelu komputera znajduje się wejście USB, wejście z czytnikiem kart SD, wejście do podłączenia mp3 i słuchawek. Słuchanie muzyki umożliwiają 2 głośniki wbudowane w kokpit bieżni, zarządzanie odtwarzanymi piosenkami ułatwia panel dotykowy.
Bieżnia oferuje łatwe sterowanie ustawieniami. Najważniejsze funkcje, takie jak wybór prędkości i kąta nachylenia wybiera się z poziomu panelu sterowania ustawionego pod odpowiednim kątem względem osoby ćwiczącej. Dostęp do panelu jest o wiele wygodniejszy niż do standardowych komputerów stosowanych w innych bieżniach, dlatego wybieranie ustawień nie zaburza rytmu treningu. Na panelu sterowania znajduje się również klucz bezpieczeństwa do awaryjnego zatrzymania bieżni.
Parametry komputera
| Wyświetlacz | LCD podświetlany na niebiesko |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykow |
| Ilość programów automatycznych | 18 |
| Programów użytkownika | 3 |
| Funkcja pomiaru tkanki tłuszczowej (Body Fat) | ![]() |
| Funkcja odliczania ustawionej wartości (czas, odległość, ilość kalorii) | ![]() |
| Tryb oszczędzania energii | ![]() |









































