Opis produktu

Parametry techniczne
| Produkt | Hammer Cross Motion BT |
| Użytek | domowy |
| Typ urządzenia | z tylnym napędem |
| Waga układu napędowego | 20 kg |
| System hamowania | układ hamulcowy z magnesem trwałym |
| Regulacja oporem | komputerowa |
| Ilość poziomów obciążenia | 1 - 16 |
| Długość kroku | 37 cm |
| System napędu | pasek rowkowany |
| Materiał uchwytów | z pianki |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 21 cm |
| Moc | 10 - 350 Watt |
| Kółka transportowe | w przednim stabilizatorze |
| Regulowana stopka | na tylnym stabilizatorze |
| Ergonomiczne uchwyty | 1 stały i 2 ruchome uchwyty dla większej zmienności |
| Uchwyt na tablet | ![]() |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Zintegrowany odbiornik tętna | dla pasa telemetrycznego |
| Bluetooth | ![]() |
| Wysokiej jakości łożyska | ![]() |
| Szerokie i wygodne pedały | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Zasilanie | sieciowe |
| Długość | 123 cm |
| Szerokość | 53 cm |
| Wysokość | 164 cm |
| Waga | 40 kg |
| Wymiary opakowania | 116 x 32 x 57 cm |
| Waga z opakowaniem | 45 kg |

Parametry komputera
| Wyświetlacz | LCD; podświetlany na niebiesko |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Ilość programów treningowych | 22 |
| Ilość programów fitness | 12 |
| Programy HRC | 4 |
| Programy użytkowników | 4 |
| Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie | 7 |
| Kontrola wytrzymałości | komputerowa |
| Możliwość ustawienia górnej granicy tętna | ![]() |
| Wynik końcowy treningu | ![]() |



































