Opis produktu
Parametry techniczne
| Produkt | Xterra FS4.0 |
| Użytek | domowy |
| Typ urządzenia | z przednim napędem |
| Waga układu napędowego | 8,6 kg (fizyczna); 11 kg (w inercji) |
| System hamowania | magnetyczny |
| Regulacja oporem | komputerowa |
| Ilość poziomów obciążenia | 1 - 20 |
| Długość kroku | 46 cm |
| System napędu | pas wielorowkowy |
| Ilość szyn | 2 |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 10 cm |
| Wymiary podestu | 34 x 15 cm (dł. x szer.) |
| Kółka transportowe | w przednim stabilizatorze |
| Regulowana stopka | pod stabilizatorami |
| Ergonomiczne uchwyty | 1 stały i 2 ruchome uchwyty dla większej zmienności |
| Uchwyt na tablet | ![]() |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Głośniki | ![]() |
| Wejście audio | ![]() |
| Szerokie i wygodne pedały | ![]() |
| Platformy pod stopy nachylone o 2 stopnie | do wewnątrz |
| Maksymalna waga użytkownika | 145 kg |
| Zasilanie | sieciowe |
| Długość | 168 cm |
| Szerokość | 56 cm |
| Wysokość | 163 cm |
| Waga | 70 kg |
| Wymiary opakowania | 148,5 x 57 x 78 cm |
| Waga z opakowaniem | 75 kg |
Parametry komputera
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| Ilość programów treningowych | 5 |
| Wejście audio | ![]() |
| Głośnik w panelu | ![]() |
| Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie | 4 |
| Górna, dolna granica pulsu | ![]() |
| Górna granica pulsu regulowana | ![]() |

































