Opis produktu
Własny rower treningowy Zipro Flame WM otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości dbania o atrakcyjny wygląd i utrzymywania najlepszej formy fizycznej. Otrzymasz dzięki niemu niczym nieograniczony dostęp do jednej z najłatwiejszych form treningu fitness, a przy tym jednej z najskuteczniejszych. Nawet jeżeli dopiero zaczynasz regularną aktywność sportową, rower pozwoli Ci łagodnie i bezpiecznie wejść na wyższy poziom. Od spokojnych treningów na niskich oporach, w miarę upływu czasu, osiągniesz wysoką intensywność. Dla zaawansowanych Flame WM oferuje wiele wymagających programów ćwiczeń oraz dostęp do multimedialnych aplikacji treningowych.
Rower działa płynnie i cicho, dlatego koncentrujesz się wyłącznie na swoim treningu. Ergonomiczna konstrukcja roweru z regulowanym w dwóch płaszczyznach siodełkiem i regulowaną kierownicą zapewnia idealny komfort, bez względu na wzrost. Poziomu obciążenia nie ustawiasz pokrętłem, wszystkimi ustawieniami zarządzasz z poziomu panelu komputera lub w aplikacji iConsole+ na Twoim smartofnie.
Flame WM jest stabilny i ma dużą wytrzymałość. Jednocześnie optymalne wymiary i waga urządzenia sprawiają, że z łatwością poradzisz sobie z jego przesuwaniem lub ustawianiem na miejscu przeznaczonym do treningu. W przedni stabilizator wbudowane zostały kółeczka transportowe - wytarczy, że trzymając rower za kierownicę, uniesiesz jego tył - w ten sposób możesz z łatwością przemieszczać rower z pomieszczenia do pomieszczenia. Do rowerka dołączony został sportowy bidon, co w tej klasie sprzętu stanowi znaczącą przewagę nad innymi rowerkami treningowymi. Bidon umieszczony został w koszyku, zamocowanym na kolumnie kierownicy, dzięki czemu zawsze jest w zasięgu ręki.
| Produkt | Zipro Flame WM Bluetooth iConsole+ |
| Użytek | domowy |
| Rodzaj | pionowy |
| Układ koła zamachowego w inercji | 8 kg |
| System oporu | elektryczno-magnetyczny |
| Regulacja oporu | komputerowa w skali 1-32 |
| Płynna regulacja siodełka | regulacja wysokości (od ziemi): 81 - 99 cm regulacja wysokości (od pedałów): 70 - 90 cm |
| Ilość poziomów regulacji | 8 |
| Materiał siedziska | pianka EVA |
| Szerokie, wygodne siedzisko | ![]() |
| Wzmocnione łożyska | ![]() |
| Odległość kierownicy od siodełka | 40 - 48 cm (odległość mierzona jest od jego początku siodełka do wspornika kierownicy) |
| Regulacja kąta nachylenia kierownicy | ![]() |
| Dotykowe sensory pulsu | ![]() |
| Antypoślizgowe pedały | ![]() |
| Szerokie stabilizatory | ![]() |
| Wymiary stabilizatorów | przedni 44 cm, tylni 49,5 cm |
| Nakładki poziomujące | w tylnim stabilizatorze |
| Rolki transportowe | ![]() |
| Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami | ![]() |
| Półeczka na urządzenie mobilne | ![]() |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Zasilanie | sieć (zasilacz w zestawie - Input: 100-240V -50/60HZ 0,4A Max, Output: 9,0V 1,5A 13,5W) |
| Bidon | 550 ml |
| Optymalny wzrost użytkownika | 150-190 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 118 cm |
| Szerokość | 49 cm |
| Wysokość | 140 cm |
| Waga | 27,3 kg |
| Waga z opakowaniem | 31 kg |
| Wymiary opakowania | 94,5 x 25 x 64 cm (dł. x szer. x wys.) |
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| Bluetooth | ![]() |
| Program użytkownika | ![]() |
| Programy treningowe zdefiniowane | 12 |
| RPM | ![]() |
| Program watt | ustawienie docelowej wartości Watt (poziom domyślny: 120) zakres regulacji Watt: 10-350 (zmiana co 5 Watt) |
| H.R.C. | 55%, 75%, 90% oraz indywidualne ustawienie docelowej wysokości pulsu |
| Tryb Recovery | po zakończonych ćwiczeniach wyświetla najlepszy/najgorszy wynik sesji treningowej |
| Tryb Body Fat | pomiar tkanki tłuszczowej |
| Alarm | sygnał dźwiękowy kiedy zakończy się odliczanie ustawionej wartości |
| Podstawka na urządzenie mobilne | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Obsługa aplikacji mobilnych | (iConsole+ Training, Kinomap) |
| Sterowanie ustawieniami treningu na tablecie | ![]() |
| Automatyczne wyłączanie | po 4 minutach bezczynności |
![]()
Multimedialna przygoda
Dzięki aplikacji iConsole+ Training rozszerzysz możliwości komputera, ponieważ skorzystasz z wielu dodatkowych programów treningowych. Twój domowy trening fitness będzie atrakcyjny i nigdy się nie znudzi, a dzięki aplikacji włączysz się w społeczność pasjonatów fitnessu oraz aktywnego stylu życia. iConsole+ Training pozwala na trenowanie z użyciem aplikacji Kinomap. Przeprowadzisz trening na wybranej przez siebie trasie, po której poprowadzi Cię efektowny filmik. Weźmiesz udział w wyścigu z innymi zawodnikami dostępnymi online, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Aplikacja zapewni również stały monitoring postępu treningu.





















































