Opis produktu
Mnóstwo zalet treningu na wioślarzuTrening z jego użyciem angażuje większość głównych grup mięśniowych. Podczas ćwiczeń na nim pracują dolne i górne partie, dlatego harmonijnie rozwija całą sylwetkę. Nie obciąża stawów, poprawia ogólną sprawność organizmu oraz pozwala zbudować lub wzmocnić kondycję i skutecznie spalać tkankę tłuszczową. Wioślarz Zipro Nix urzeka przyjemnym dla oka designem i tworzy znakomite warunki do aktywowania całego ciała podczas treningu. Magnetyczny system oporu zapewnia płynną pracę bez zrywów i bezawaryjność, a ergonomiczne siodełko i szerokie podstawy pod stopy pozwalają przyjąć wygodną pozycję do ćwiczeń.
Prosty w obsłudze komputer dokonuje pomiarów danych treningowych i wyświetla je na ekranie LCD. Mierzy czas cwiczeń, zlicza pociągnięcia oraz informuje o liczbie kalorii, które udało się spalić podczas treningu. Wiosła Zipro Nix są bardzo dobrze przystosowane do pracy w warunkach domowych. Kółka transportowe umieszczone na tylnym stabilizatorze umożiwiają bez wysiłku przenosić urządzenie, a możliwość składania do pozycji pionowej sprawia, że zajmuje niewiele miejsca w pomieszczeniu gdy nie jest używany.
Parametry techniczne
| Produkt | Zipro Nix |
| Użytek | domowy |
| Typ urządzenia | wioślarz magnetyczny |
| Waga układu z kołem zamachowym | 9 kg |
| System oporu | magnetyczny |
| Regulacja oporu | manualna |
| Zakres oporu | 8 poziomów |
| Długość szyny | 116 cm |
| Optymalny wzrost użytkownika | 140 - 200cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |
| Antypoślizgowe postawy pod stopy z regulowanymi pasami | ![]() |
| Wymiary podstaw pod stopy | 29,5 x 13,5 cm |
| Rozstaw podstaw pod stopy | 20 cm |
| Ergonomiczne siedzisko | ![]() |
| Wymiary siedziska | 37 x 28 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Możliwość złożenia | ![]() |
| Zasilanie | 2 x AA (w zestawie) |
| Długość | 183 cm |
| Szerokość | 46 cm |
| Wysokość | 48 cm |
| Waga | 26,5 kg |
| Wymiary po złożeniu | 76 x 46 x 123 cm (dł. x szer. x wys.) |
| Wymiary opakowania | 124 x 22,5 x 58 cm |
| Waga z opakowaniem | 30 kg |
Parametry komputera
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Liczba pociągnięć podczas treningu | ![]() |
| Liczba pociągnięć na minutę | ![]() |
| Całkowita liczba pociągnięć | ![]() |
| Funkcja SCAN | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Kompatybilność z aplikacją FitShow | ![]() |
| Wygodna obsługa | jednym funkcyjnym przyciskiem |
| Tryb oszczędzenia | automatyczne wyłączenie po 4 minutach bezczynności |





































