Opis produktu
Parametry techniczne
| Produkt | Energetic Body E-NW1000 |
| Użytek | domowy |
| Typ urządzenia | z przednim napędem |
| Waga układu napędowego | 12 kg |
| System hamowania | magnetyczny |
| Regulacja oporem | komputerowa |
| Ilość poziomów obciążenia | 1 - 24 |
| Długość kroku | 36 cm |
| System napędu | pas wielorowkowy |
| Ilość szyn | 2 |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 10 cm |
| Regulowana stopka | pod stabilizatorami |
| Ergonomiczne uchwyty | 1 stały i 2 ruchome uchwyty dla większej zmienności |
| Uchwyt na tablet | ![]() |
| Antypoślizgowe płozy | o wymiarach 33,5 x 16 cm (dł. x wys.) |
| Bardzo płynny i ergonomiczny ruch | doskonały dla niskich jak i wysokich osób |
| Kompaktowe wymiary | idealny do każdego mieszkania |
| Zintegrowany odbiornik tętna | dla pasa telemetrycznego (pas dołączony gratis) |
| Kółka transportowe | w przednim stabilizatorze |
| Wejście audio | pozwoli podłączyć dowolne przenośne urządzenie do słuchania muzyki |
| Szerokie i wygodne pedały | ![]() |
| Bardzo płynny i ergonomiczny ruch | doskonały dla niskich jak i wysokich osób |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Zasilanie | sieciowe |
| Długość | 143 cm |
| Szerokość | 57 cm |
| Wysokość | 160 cm |
| Waga | 57 kg |
| Wymiary opakowania | 46 x 145 x 77 cm |
| Waga z opakowaniem | 56 kg |
Parametry komputera
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Pas telemetryczny | w zestawie |
| Ilość programów treningowych | 14 |
| Programy HRC | ![]() |
| Body Fat | ![]() |































