Opis produktu
Skuteczny trening w wygodnej pozycji półleżącejMa wszystko, czego możesz oczekiwać od dobrego roweru stacjonarnego. Oferuje możliwość prowadzenia treningu bez wychodzenia z domu, który niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Glow Zipro stwarza znakomite warunki do skutecznego spalania kalorii i szybkiego pozbywania się nadmiaru kilogramów. Poprawia wydolność i ogólną sprawność organizmu. Ze względu na swoją konstrukcję z siodełkiem i wygodnym oparciem, ćwiczenia na nim wykonuje się w pozycji półleżącej - takiej, która jest bezpieczna dla kręgosłupa i dodatkowo angażuje do pracy mięśnie brzucha podczas pedałowania.
Rower korzysta z magnetycznego systemu oporu, którym zarządza się wygodnie z poziomu komputera. 32 poziomy jego regulacji pozwalają precyzyjnie dopasować obciążenie do stopnia wytrenowania osoby ćwiczącej. Ogromną zaletą rowerka Glow jest komputer współpracujący z aplikacją mobilną iConsole+, która pozwala na jego bezprzewodową obsługę za pomocą smartfona poprzez Bluetooth. Podstawka i port USB do ładowania ułatwiają korzystanie z urządzenia mobilnego, a 32 programy treningowe motywują do działania i poprawiają wydajność każdego treningu.
Parametry techniczne
| Produkt | Zipro Glow Bluetooth |
| Użytek | domowy |
| Rodzaj | poziomy |
| Waga systemu napędowego | 8 kg |
| System oporu | elektromagnetyczny |
| Regulacja oporu | komputerowa |
| Zakres regulacji obciążeniem | 1 - 32 |
| Regulacja siedziska | w poziomie |
| Siedzisko | z profilowanym oparciem |
| Odległość siodełka od pedałów | 71 - 91 cm (mierzona od osi pedałów do początku siodełka) |
| Odległość siodełka od podłoża | 53,5 - 57,5 cm (zmiana wysokości związana jest regulacją odległości - im dalej odsunięte jest siodełko, tym znajduje się wyżej) |
| Samopoziomujące pedały | ![]() |
| Regulowany kąt nachylenia kierownicy | ![]() |
| Antypoślizgowe pedały | z regulowanymi paskami |
| Szerokie stabilizatory | przedni 44,5 cm, tylni 53 cm |
| Odległość kierownicy od siodełka | 37 - 56 cm (odległość mierzona jest od jego początku siodełka do wspornika kierownicy) |
| Rolki transportowe | w przednim stabilizatorze |
| Nakładki poziomujące | w tylnym stabilizatorze |
| Sensory pulsu | na kierownicy |
| Półeczka na urządzenie mobilne | ![]() |
| Port USB | celem ładowania urządzenia mobilnego |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Uchwyt transpotujący | na tylnym stabilizatorze |
| Bidon w zestawie | 550 ml |
| Bluetooth | ![]() |
| Kompatybilność z aplikacjami | Kinomap; iConsole+ |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 135 cm |
| Szerokość | 63 cm |
| Wysokość | 109 cm |
| Waga | 36 kg |
| Wymiary opakowania | 144 x 25 x 69,5 cm |
| Waga opakowania | 41,5 kg |
| Zasilanie | Input: 100-240V -50/60HZ 0,4A Max, Output: 9,0V 1,5A 13,5W |
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| Ilość obrotów na minutę (RPM) | ![]() |
| Całkowity dystans (ODO) | ![]() |
| Zużycie energii podczas treningu (WATT) | ![]() |
| Ilość programów treningowych | 12 |
| Program użytkownika do indywidualnego ustawienia (dla każdego z użytkowników) | ![]() |
| Program manualny | ![]() |
| Program sterowany tętnem HRC | ![]() |
| Program sterowany WATT | ![]() |
| Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi | iConsole+ Training, Kinomap |
| Możliwość wyboru użytkownika | 4 użytkowników |
| Pulse Rate | ![]() |
| Pomiar tkanki tłuszczowej Body Fat | ![]() |
| Ustawienie odliczania | czasu, dystansu, kalorii |
| Ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej wartości pulsu (z alarmem) | ![]() |
| Oszczędzanie energii | wyłączenie po 4 minutach bezczynności |
![]()
Multimedialna przygoda
Dzięki aplikacji iConsole+ Training rozszerzysz możliwości komputera, ponieważ skorzystasz z wielu dodatkowych programów treningowych. Twój domowy trening fitness będzie atrakcyjny i nigdy się nie znudzi, a dzięki aplikacji włączysz się w społeczność pasjonatów fitnessu oraz aktywnego stylu życia. iConsole+ Training pozwala na trenowanie z użyciem aplikacji Kinomap. Przeprowadzisz trening na wybranej przez siebie trasie, po której poprowadzi Cię efektowny filmik. Weźmiesz udział w wyścigu z innymi zawodnikami dostępnymi online, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Aplikacja zapewni również stały monitoring postępu treningu.











































